अगस्टिन इंटीग्रेटेड डीसी चार्जिंग पाइल वैकल्पिक निर्दिष्टीकरण:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| बिजली उत्पादन | डीसी 40kw | डीसी 80kw | डीसी 90kw | डीसी 160kw | डीसी 240kw | डीसी 360kw |
| उत्पाद नमूना | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 380Vac±15 percent | |||||
| एसी इनपुट वोल्टेज | 61ए से कम या उसके बराबर | 121ए से कम या उसके बराबर | 136ए से कम या उसके बराबर | 242A से कम या उसके बराबर | 364ए से कम या उसके बराबर | 455ए से कम या उसके बराबर |
| एसी बिजली आवृत्ति | 50±5Hz | |||||
| इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |||||
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 200-750V | |||||
| डीसी आउटपुट करंट | मैक्स.100ए | मैक्स.200ए | मैक्स.200ए | मैक्स.450ए | मैक्स। 500ए | मैक्स। 500ए |
| रूपांतरण दक्षता | 95.5 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |||||
| नेटवर्क प्रकार | 4जी/वाईफाई/ईथरनेट/सिंगल मशीन | |||||
| डिस्प्ले स्क्रीन | 7.0-इंच उच्च चमक वाली टच स्क्रीन | |||||
| चार्ज मोड | पासवर्ड बूट / कार्ड बूट / क्यूआर कोड बूट / वीआईएन कोड बूट | |||||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 degree +50 degree | |||||
| स्वीकार्य आर्द्रता | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| शीतलन का प्रकार | मजबूर शीतलन | |||||
| शोर स्तर | 65dB से कम या उसके बराबर | |||||
| सहायक पॉवर | 12 वी / 24 वी स्विच करने योग्य | |||||
| सुरक्षा का स्तर | आईपी54 | |||||
| बिजली की खपत | 25W . से कम या बराबर | 50W . से कम या बराबर | 100W . से कम या बराबर | 100W . से कम या बराबर | 100W . से कम या बराबर | 100W . से कम या बराबर |
| एमटीबीएफ | 8796h . से अधिक या उसके बराबर | |||||
| आकार | 1622700360मिमी | 1680700530 मिमी | 1680700530 मिमी | 1680700530 मिमी | 1821800550 मिमी | 1954970784mm |
| वज़न | 166 किग्रा से कम या उसके बराबर | 252kg . से कम या उसके बराबर | 252kg . से कम या उसके बराबर | 260kg . से कम या बराबर | 300 किग्रा से कम या बराबर | 350kg . से कम या बराबर |
2) Four-port Product parameter
| चार-पोर्ट | डीसी 160kW | डीसी 240kW |
| उत्पाद नमूना | AD160004P2 | AD160004P2 |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 380Vac±15 percent | |
| एसी इनपुट करंट | 242A से कम या उसके बराबर | 364ए से कम या उसके बराबर |
| एसी बिजली आवृत्ति | 50±5Hz | |
| इनपुट पावर फैक्टर | >0.99 | |
| डीसी आउटपुट वोल्टेज | 200-750V | |
| डीसी आउटपुट करंट | मैक्स। 400ए | मैक्स। 600ए |
| रूपांतरण दक्षता | 95.5 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | |
| नेटवर्क प्रकार | 4जी/वाईफाई/ईथरनेट/सिंगल मशीन | |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 7.0-इंच उच्च चमक वाली टच स्क्रीन | |
| चार्ज मोड | पासवर्ड बूट / कार्ड बूट / क्यूआर कोड बूट / वीआईएन कोड बूट | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री प्लस 50 डिग्री | |
| स्वीकार्य आर्द्रता | 0-95 percent (No condensation) | |
| शीतलन का प्रकार | मजबूर शीतलन | |
| शोर स्तर | 12 वी / 24 वी स्विच करने योग्य | |
| सहायक पॉवर | 65dB से कम या उसके बराबर | |
| सुरक्षा का स्तर | IP54 | |
| बिजली की खपत | 100W . से कम या बराबर | |
| एमटीबीएफ | 8796h . से अधिक या उसके बराबर | |
| आकार | 1750850750mm | |
| वज़न | 320kg से कम या उसके बराबर | 340 किग्रा से कम या उसके बराबर |
लोकप्रिय टैग: एकीकृत डीसी चार्जिंग ढेर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने











