फ़्लोर ग्राइंडिंग रोबोट श्रृंखला
| वस्तु | फ़्लोर ग्राइंडिंग रोबोट 850 एस | फ़्लोर ग्राइंडिंग रोबोट 850 मैक्स |
|---|---|---|
| परिचालन चौड़ाई | 850 ± 50 मिमी | 850 ± 50 मिमी |
| पीसने वाली डिस्क | 4×285मिमी | 4×285मिमी |
| पीसने की मोटर की गति | 0-1700आरपीएम | 0-1700आरपीएम |
| अधिकतम. चलती गति | 0.5m/s | 0.5m/s |
| चलने का धैर्य | >2h | >2h |
| चढ़ाई का कोण | 10 डिग्री से कम या उसके बराबर | 10 डिग्री से कम या उसके बराबर |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | AC380V | AC380V |
| मूल्यांकित शक्ति | 20 किलोवाट | 21.5 किलोवाट |
| बैटरी की क्षमता | 48V और 30Ah | 48V और 30Ah |
| स्वचालित नेविगेशन सटीकता | ± 50मिमी | ± 50मिमी |
| समग्र आयाम | 1670 × 915 × 1450 मिमी | 1980 × 915 × 1450 मिमी |
| कुल वजन | 780 किग्रा | 820 किग्रा |
निर्माण उद्योग में फ़्लोर ग्राइंडिंग रोबोट श्रृंखला
लोकप्रिय टैग: फ़्लोर ग्राइंडिंग रोबोट श्रृंखला, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फ़ैक्टरी












